1. VIEW TO NORTHEAST FROM SPUR-RIDGE OF STEAMBOAT MOUNTAIN, SHOWING ROOF OF STAMPMILL STRUCTURE IN LOWER-CENTER.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-1V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354429pt.gifx1354429pr.jpg|354429pv.jpg|354429pu.tif ʐ 2. VIEW OF SOUTHEAST ELEVATION FROM SPUR ROAD TO ORE-BIN LEVEL.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-2TURE IN LOWER-CENTER.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-1V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354430pt.gify2354430pr.jpg|354430pv.jpg|354430pu.tif ʐ 3. VIEW TO SOUTHWEST FROM ORE-SLED/TRUCK ACCESS ROAD, SHOWING ORE-RECEIVING (UPPERMOST) LEVEL.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-3RE,15-JACVI.V,4-1V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354431pt.gifx3354431pr.jpg|354431pv.jpg|354431pu.tif ʐ 4. VIEW TO NORTHEAST OF UNDERSIDE OF ORE-RECEIVING LEVEL, CONSTRUCTION DETAIL.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-4,15-JACVI.V,4-3RE,15-JACVI.V,4-1V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354432pt.gifx4354432pr.jpg|354432pv.jpg|354432pu.tif ʐ 5. VIEW TO NORTHEAST SHOWING 'GRIZZLY/ORE CHUTE' LEADING DOWN FROM ORE-RECEIVING LEVEL TO ORE-BIN.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-55-JACVI.V,4-1V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354433pt.gifx5354433pr.jpg|354433pv.jpg|354433pu.tif ʐ 6. VIEW OF CONSTRUCTION DETAILS ON NORTHWEST SIDE OF ORE-BIN.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-6 ORE-BIN.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-55-JACVI.V,4-1V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354434pt.gifx6354434pr.jpg|354434pv.jpg|354434pu.tif ʐ 7. VIEW OF CONSTRUCTION DETAILS ('SHAKE-OVER-POLE') ON INTERIOR OF NORTHWEST SIDE, IMMEDIATELY ABOVE ORE-BIN.
HAER ORE,15-JACVI.V,4-7-1V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354435pt.gify7354435pr.jpg|354435pv.jpg|354435pu.tif ʐ 8. VIEW TO NORTH OF INTERIOR OF STAMPMILLING LEVEL; MORTAR MOUNT FOR MILL IS IMMEDIATELY BELOW AND TO LEFT OF ORE-HOPPER (UPPER-CENTER).
HAER ORE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354436pt.gifx8354436pr.jpg|354436pv.jpg|354436pu.tif ʐ 9. VIEW TO EAST OF STAMPMILLING LEVEL (UPPER-LEFT CENTER) AND COLLAPSED STRUCTURE OF AMALGAMATION LEVEL (LOWER-RIGHT).
HAER ORE,15-JACVI.V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354437pt.gifz9354437pr.jpg|354437pv.jpg|354437pu.tif ʐ 10. VIEW OF 'BULL WHEEL,' NEXT TO ORE-BIN (ORIGINAL LOCATION UNKNOWN).
HAER ORE,15-JACVI.V,4-10ER-RIGHT).
HAER ORE,15-JACVI.V,4-9RE,15-JACVI.V,4-8or/or0300/or0318/photos354438pt.gifx10354438pr.jpg|354438pv.jpg|354438pu.tif ʐ